***ขอทำความเข้าใจนิดนึงนะคะ*** ระยะเวลาในการรอสินค้า เพื่อใช้แจ้งเวลาเมล์หรือโทรมาถามหากสินค้าล่าช้า ให้นับวันจากวันเริ่มจัดส่งที่แจ้งไว้ในเว็บนะคะ เพราะสินค้าร้านเราเป็นพรีออเดอร์ แจ้งกำหนดการเริ่มจัดส่งตามรอบนั้นๆ หากลูกค้าจะนับตั้งแต่วันที่สั่งและวันโอน มันจะทำให้ดูว่านานมากๆ ค่ะ บางทีแม่ค้าจะงงว่าให้รอนานขนาดนั้นเลยหรือ^^ ทางเราก็เร่งจนสุดกำลังแล้วนะคะ หากยังไม่ทันใจลูกค้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ
###ขอชี้แจงหน้าที่แม่ค้าในร้านค่ะ##
ที่ ต้องชี้แจงหน้าที่เพราะมีลูกค้าบางท่านเข้าใจผิดว่าทำไมแม่ค้ามีเวลาอัพเดทสินค้าใหม่ๆในเว็บ แต่ตอบเมล์เรื่องการจัดส่งสินค้าช้า เลยอยากจะชี้แจงว่าแม่ค้า 2 คน ทำคนละหน้าที่กันนะคะ อยากให้ทุกท่านเข้าใจ ขอบคุณค่ะ
1. ดีดี้ อยู่ที่เกาหลี มีหน้าที่อัพเดทสินค้าใหม่ๆ และเช็คการแจ้งโอนเงิน และตอบเมล์เรื่องการสั่งสินค้า
2. โอปอ อยู่ไทย มีหน้าที่แพ็คของ ส่งของ ตอบเมล์การจัดส่งสินค้า+รับโทรศัพท์ อัพเดทกระทู้การจัดส่งสินค้า
Update การส่งของ 27/08/2010 : อาทิตย์หน้ามีส่งของอีนะคะ
วันที่ส่ง 25/08/2010 - 27/08/2010
| 2143 | RE307146785TH |
| 2250 | RE307146745TH |
| 2728 | RE307146754TH |
| 2781 | RE316859492TH |
| 3095 | EH382227112TH |
| 3097 | EH382227143TH |
| 3100 | EH382227126TH |
| 3132 | EH382227069TH |
| 3141 | EH382227109TH |
| 3166 | RE307146768TH |
| 3167 | EH382227072TH |
| 3184 | RE307147012TH |
| 3222 | RE307147026TH |
| 3331 | RE307147030TH |
| 3359 | RE307147043TH |
| 3510 | EH382227506TH |
| 3525 | EH382227055TH |
| 3538 | RE307146992TH |
| 3550 | RE307146989TH |
| 3555 | RE307146975TH |
| 3570 | RE307146961TH |
| 3577 | RE307146958TH |
| 3597 | RE307146944TH |
| 3636 | RE307146895TH |
| 3639 | EH382227333TH |
| 3643 | EH382227347TH |
| 3649 | EH382227228TH |
| 3660 | EH382227355TH |
| 3664 | RE307146935TH |
| 3670 | EH382227364TH |
| 3673 | RE307146900TH |
| 3675 | EH382227293TH |
| 3686 | RE307146913TH |
| 3708 | RE307146927TH |
| 3714 | RE307147176TH |
| 3715 | RE307147180TH |
| 3728 | EH382227302TH |
| 3737 | EH382227316TH |
| 3747 | EH382227320TH |
| 3755 | EH382227280TH |
| 3762 | RE307147193TH |
| 3764 | EH382227041TH |
| 3774 | EH382227276TH |
| 3775 | EH382227262TH |
| 3779 | RE307147202TH |
| 3789 | EH382227245TH |
| 3790 | EH382227333TH |
| 3797 | RE307147162TH |
| 3805 | EH382227231TH |
| 3810 | EH382227259TH |
| 3813 | EH382227214TH |
| 3815 | RE307147128TH |
| 3818 | RE307147088TH |
| 3829 | EH382227231TH |
| 3831 | EH382227497TH |
| 3834 | EH382227347TH |
| 3836 | RE307147009TH |
| 3852 | RE307147074TH |
| 3859 | EH382227510TH |
| 3865 | EH382227523TH |
| 3868 | RE307147114TH |
| 3876 | EH382227452TH |
| 3876 | EH382227483TH |
| 3877 | EH382227347TH |
| 3885 | RE307147159TH |
| 3894 | EH382227347TH |
| 3897 | EH382227470TH |
| 3900 | EH382227466TH |
| 3909 | EH382227418TH |
| 3921 | EH382227421TH |
| 3925 | RE307147131TH |
| 3926 | RE307147105TH |
| 3927 | RE307147145TH |
| 3927 | EH382227421TH |
Update การส่งของ 26/08/2010 : ขอยกยอดอัพเดทเลขออเดอร์และพัสดุไปวันพรุ่งนี้ 27/08 เลยนะคะ เพราะพรุ่งนี้จะมีส่งของอีกค่ะ
Update การส่งของ 25/08/2010 : วัันนี้ส่งของไปล็อตนึงนะคะ ขออัพเดทเลขออเดอร์และพัสดุพร้อมกับของที่จะส่งพรุ่งนี้ 26/08 เลยแล้วกันนะคะ ของรอบที่แล้วมีบางออเดอร์ที่ยังไม่ได้ของนะคะ เพราะของส่งมาสวนทางกับแม่ค้าบินไปเกาหลีค่ะ จะส่งพร้อมกับรอบนี้นะคะ ขออภัยด้วยค่ะ สำหรับโปสเตอร์แถมซีดี ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ส่งนะคะ กำลังทะยอยส่งให้นะคะ
Update การส่งของ 11/08/2010 : มีส่งของตั้งแต่วันที่ 9-11 ส.ค. ดึกๆ จะมาอัพเลขออเดอร์+พัสดุนะคะ
วันที่ส่ง 09/08/2010 - 11/08/2010
| 1337 | RE307146330TH |
| 1681 | RE307146290TH |
| 1791 | RE307146326TH |
| 2679 | RE307146357TH |
| 2701 | RE307146272TH |
| 2745 | RE307146309TH |
| 2887 | RE307146405TH |
| 2987 | RE307146312TH |
| 3022 | RE307146269TH |
| 3038 | RE307146286TH |
| 3069 | RE307146255TH |
| 3078 | RE307146987TH |
| 3091 | EH382226973TH |
| 3124 | RE307146493TH |
| 3124 | RE307146533TH |
| 3170 | RE307146547TH |
| 3184 | RE307145325TH |
| 3196 | RE307146502TH |
| 3207 | RE307146516TH |
| 3239 | RE307146555TH |
| 3255 | RE307146564TH |
| 3256 | EH382226942TH |
| 3270 | RE307146995TH |
| 3271 | RE307146520TH |
| 3301 | RE307146459TH |
| 3310 | RE307146462TH |
| 3313 | RE307146476TH |
| 3332 | RE307146480TH |
| 3342 | RE307146414TH |
| 3348 | RE307146428TH |
| 3461 | RE307146683TH |
| 3465 | RE307146706TH |
| 3466 | RE307146697TH |
| 3467 | RE307146670TH |
| 3468 | RE307146666TH |
| 3469 | RE307146649TH |
| 3470 | RE307146652TH |
| 3472 | RE307146635TH |
| 3473 | RE307146621TH |
| 3476 | RE307146618TH |
| 3478 | RE307146578TH |
| 3480 | RE307146581TH |
| 3543 | RE307146723TH |
| 3543 | RE307146710TH |
| 3545 | RE307146365TH |
| 3609 | RE307146136TH |
| 3629 | RE307146343TH |
| 3637 | EH382226939TH |
| 3638 | RE307146140TH |
| 3640 | EH382227007TH |
| 3642 | EH382226925TH |
| 3646 | EH382227007TH |
| 3647 | EH382226960TH |
| 3668 | EH382226899TH |
| 3673 | RE307146431TH |
| 3674 | RE307146153TH |
| 3676 | RE307146604TH |
| 3680 | RE307146595TH |
| 3681 | EH382226911TH |
| 3682 | RE307146856TH |
| 3686 | EH382226797TH |
| 3689 | EH382226908TH |
| 3691 | RE307146167TH |
| 3692 | EH382226806TH |
| 3694 | RE307146096TH |
| 3698 | EH382227174TH |
| 3699 | EH382227188TH |
| 3703 | EH382226735TH |
| 3706 | RE307146860TH |
| 3706 | EH382226749TH |
| 3707 | EH382227191TH |
| 3712 | RE307146873TH |
| 3714 | EH382226752TH |
| 3715 | EH382226766TH |
| 3719 | EH382227015TH |
| 3723 | RE307146105TH |
| 3724 | EH382227024TH |
| 3725 | RE307146119TH |
| 3727 | EH382227038TH |
| 3730 | RE307146887TH |
| 3730 | RE307146122TH |
| 3738 | RE307146842TH |
| 3739 | EH382227205TH |
| 3742 | RE307146839TH |
| 3744 | RE307146374TH |
| 3748 | RE307146825TH |
| 3750 | RE307146445TH |
| 3757 | EH382226956TH |
| 3759 | RE307146811TH |
| 3760 | RE307146771TH |
| 3761 | EH382227165TH |
| 3763 | EH382227157TH |
| 3765 | RE307146808TH |
| 3769 | EH382227130TH |
| 3783 | RE307146388TH |
| 3798 | RE307146391TH |
| 3808 | RE307146737TH |
| 3833 | EH382227090TH |
| 3856 | RE307146799TH |
| 1337 | RE307146330TH |
| 1681 | RE307146290TH |
| 1791 | RE307146326TH |
| 2679 | RE307146357TH |
| 2701 | RE307146272TH |
| 2745 | RE307146309TH |
| 2887 | RE307146405TH |
| 2987 | RE307146312TH |
| 3022 | RE307146269TH |
| 3038 | RE307146286TH |
| 3069 | RE307146255TH |
| 3078 | RE307146987TH |
| 3091 | EH382226973TH |
| 3124 | RE307146493TH |
| 3124 | RE307146533TH |
| 3170 | RE307146547TH |
| 3184 | RE307145325TH |
| 3196 | RE307146502TH |
| 3207 | RE307146516TH |
| 3239 | RE307146555TH |
| 3255 | RE307146564TH |
| 3256 | EH382226942TH |
| 3270 | RE307146995TH |
| 3271 | RE307146520TH |
| 3301 | RE307146459TH |
| 3310 | RE307146462TH |
| 3313 | RE307146476TH |
| 3332 | RE307146480TH |
| 3342 | RE307146414TH |
| 3348 | RE307146428TH |
| 3461 | RE307146683TH |
| 3465 | RE307146706TH |
| 3466 | RE307146697TH |
| 3467 | RE307146670TH |
| 3468 | RE307146666TH |
| 3469 | RE307146649TH |
| 3470 | RE307146652TH |
| 3472 | RE307146635TH |
| 3473 | RE307146621TH |
| 3476 | RE307146618TH |
| 3478 | RE307146578TH |
| 3480 | RE307146581TH |
| 3543 | RE307146723TH |
| 3543 | RE307146710TH |
| 3545 | RE307146365TH |
| 3609 | RE307146136TH |
| 3629 | RE307146343TH |
| 3637 | EH382226939TH |
| 3638 | RE307146140TH |
| 3640 | EH382227007TH |
| 3642 | EH382226925TH |
| 3646 | EH382227007TH |
| 3647 | EH382226960TH |
| 3668 | EH382226899TH |
| 3673 | RE307146431TH |
| 3674 | RE307146153TH |
| 3676 | RE307146604TH |
| 3680 | RE307146595TH |
| 3681 | EH382226911TH |
| 3682 | RE307146856TH |
| 3686 | EH382226797TH |
| 3689 | EH382226908TH |
| 3691 | RE307146167TH |
| 3692 | EH382226806TH |
| 3694 | RE307146096TH |
| 3698 | EH382227174TH |
| 3699 | EH382227188TH |
| 3703 | EH382226735TH |
| 3706 | RE307146860TH |
| 3706 | EH382226749TH |
| 3707 | EH382227191TH |
| 3712 | RE307146873TH |
| 3714 | EH382226752TH |
| 3715 | EH382226766TH |
| 3719 | EH382227015TH |
| 3723 | RE307146105TH |
| 3724 | EH382227024TH |
| 3725 | RE307146119TH |
| 3727 | EH382227038TH |
| 3730 | RE307146887TH |
| 3730 | RE307146122TH |
| 3738 | RE307146842TH |
| 3739 | EH382227205TH |
| 3742 | RE307146839TH |
| 3744 | RE307146374TH |
| 3748 | RE307146825TH |
| 3750 | RE307146445TH |
| 3757 | EH382226956TH |
| 3759 | RE307146811TH |
| 3760 | RE307146771TH |
| 3761 | EH382227165TH |
| 3763 | EH382227157TH |
| 3765 | RE307146808TH |
| 3769 | EH382227130TH |
| 3783 | RE307146388TH |
| 3798 | RE307146391TH |
| 3808 | RE307146737TH |
| 3833 | EH382227090TH |
| 3856 | RE307146799TH |
Update การส่งของ 04/08/2010 : กลับบ้านดึกเลยเพิ่งได้มาอัพนะคะ
- ประกาศถึงลูกค้าทุกท่านที่สั่ง CD หรือ DVD แล้วยังไม่ได้โปสเตอร์ วัันที่ 9-10 ส.ค. จะมีการส่งโปสเตอร์ที่ค้างทั้งหมดนะคะ ทั้งออเดอร์เก่าและใหม่ี่ที่ระบุว่ามีโปสเตอร์แถมนะคะ
วันที่ส่ง 02/08/2010
3023
EH382226823TH
3462
EH382226837TH
3501
RE307146207TH
3532
EH382226718TH
3535
RE307146065TH
3536
EH382226721TH
3537
EH382226664TH
3538
EH382226678TH
3539
EH382226681TH
3541
EH382226647TH
3545
RE307146079TH
3546
RE307146082TH
3547
RE307146017TH
3550
EH382226633TH
3552
EH382226616TH
3553
EH382226620TH
3556
EH382226602TH
3558
EH382226593TH
3559
RE307146025TH
3560
RE307146034TH
3563
RE307146048TH
3567
EH382226580TH
3570
RE307145935TH
3578
RE307145970TH
3579
EH382226576TH
3580
RE307145983TH
3581
RE307145949TH
3595
RE307145997TH
3596
RE307146003TH
3601
RE307145966TH
3606
EH382226854TH
3608
EH382226871TH
3610
EH382226868TH
3616
RE307146224TH
3618
EH382226885TH
3619
EH382226845TH
3620
RE307145952TH
3622
RE307146215TH
3628
RE307146184TH
3635
EH382226810TH
3642
RE307146238TH
3655
RE307146241TH
3658
RE307146175TH
3665
EH382226770TH
3671
EH382226783TH
Update การส่งของ 02/08/2010 : ไปส่งของล็อตวันจันทร์เพิ่งเสร็จ เลยมาอัพเดทเลขออเดอร์+เลขพัสดุ. ที่ค้างเอาไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะ รายละเอียดตามด้านล่าง พรุ่งนี้ก็จะมีส่งอีกล็อตนึงนะคะ
- ขอประกาศถึงคนสั่งเครื่องประดับของรอบ 1 และ 2 มิถุนายน จะมีบางออเดอร์ได้ของไม่ครบ และยังไม่ได้ของ เนื่องมาจาก 2 กรณีนะคะ คือทางร้านส่งของมาให้ไม่ครบตามที่สั่งไปนะคะ ตอนนี้ทางเราก็ดำเนินการทวงถามอยู่ และอีกกรณีคือของหมดสต็อกต้องรอผลิตใหม่ค่ะ
- สินค้า EverySing คนที่ได้ของไม่ครบคือของที่ร้านที่เกาหลีหมดนะคะ ต้องรอของมาใหม่ก่อนนะคะ
(ปล.พี่ที่ ปณ. ทักว่าตาเป็นหมีแพนด้าเชียว -_-" กรี๊ดดดด ไม่ได้สังเกตตัวเองเลยไม่รู้ ก็แพ็คของโต้รุ่งหลายวัน นอนวันละ 4 ชม. นอนหลับไม่สนิทอีกต่างหาก เง้อ...)
วันที่ส่ง 23/07/2010 - 02/08/2010
2257
EH382226103TH
2311
EH382226491TH
2326
EH382226222TH
2397
EH382226094TH
2637
EH382226182TH
2722
EH382226148TH
2731
EH382226151TH
2733
RE307145382TH
2752
RE307144974TH
2785
EH382226222TH
2786
RE307145285TH
2803
RE307145277TH
2810
EH382226117TH
2814
RE307145232TH
2817
RE307145025TH
2821
RE307145039TH
2894
EH382226125TH
2909
RE307144988TH
2910
RE307145991TH
2911
RE307145246TH
2917
RE307145419TH
2943
RE307145008TH
2954
RE307145042TH
3068
RE307145422TH
3069
RE307145436TH
3080
EH382226165TH
3116
RE307145379TH
3117
RE307145396TH
3117
RE307145135TH
3125
RE307145263TH
3153
EH382226196TH
3166
EH382226205TH
3170
RE307145405TH
3175
EH382226253TH
3179
RE307145365TH
3196
RE307145351TH
3215
RE307145294TH
3223
RE307145161TH
3254
EH382226236TH
3265
EH382226240TH
3268
RE307145348TH
3270
RE307145498TH
3270
RE307145538TH
3271
EH382226372TH
3282
RE307145144TH
3293
RE307145303TH
3294
RE307145334TH
3294
RE307145158TH
3302
EH382226386TH
3312
EH382226390TH
3315
EH382226409TH
3320
RE307145317TH
3329
RE307145609TH
3342
RE307145175TH
3357
EH382226369TH
3358
RE307145590TH
3361
RE307145507TH
3366
EH382226355TH
3372
EH382226341TH
3378
RE307145189TH
3380
RE307145250TH
3381
RE307145192TH
3382
RE307145215TH
3383
RE307145201TH
3384
RE307145229TH
3385
RE307145586TH
3390
RE307145440TH
3402
RE307145572TH
3414
RE307145569TH
3420
RE307145555TH
3429
RE307145541TH
3435
EH382226219TH
3436
RE307145515TH
3438
RE307145056TH
3441
EH382226338TH
3441
RE307145060TH
3443
EH382226324TH
3445
RE307145524TH
3445
RE307145484TH
3447
RE307145011TH
3450
RE307145475TH
3451
RE307145467TH
3452
RE307145453TH
3459
RE307145731TH
3461
RE307145691TH
3463
EH382226390TH
3465
EH382226298TH
3466
EH382226307TH
3467
RE307145612TH
3468
EH382226284TH
3469
EH382226275TH
3470
RE307145657TH
3471
EH382226298TH
3472
RE307145745TH
3473
RE307145665TH
3476
EH382226267TH
3478
EH382226443TH
3480
RE307145759TH
3481
EH382226488TH
3482
RE307145762TH
3484
EH382226430TH
3485
RE307145705TH
3487
RE307145714TH
3488
RE307145728TH
3490
RE307145688TH
3492
RE307145674TH
3493
RE307145643TH
3497
RE307145360TH
3499
EH382226474TH
3500
EH382226426TH
3502
EH382226465TH
3504
RE307145626TH
3506
RE307145895TH
3507
EH382226412TH
3508
EH382226457TH
3509
RE307145904TH
3511
RE307146051TH
3512
RE307145918TH
3513
EH382226134TH
3514
EH382226531TH
3515
RE307145921TH
3517
RE307145855TH
3518
EH382226505TH
3519
RE307145864TH
3520
RE307145878TH
3521
EH382226559TH
3523
EH382226695TH
3525
EH382226545TH
3526
RE307145833TH
3529
RE307145847TH
3543
EH382226338TH
3544
RE307145881TH
3555
RE307145816TH
3561
RE307145820TH
3572
EH382226514TH
3576
EH382226562TH
3582
EH382226528TH
3583
EH382226528TH
3585
EH382226655TH
3592
RE307145776TH
3602
EH382226179TH
3602
EH382226704TH
3607
RE307145780TH
3612
EH382226085TH
3617
RE307145793TH
3632
RE307145802TH
3697
EH382226315TH
คเณศ
EH382226077TH
Update การส่งของ 29/07/2010 : เมื่อวาน(28 ก.ค.) ได้ส่งของไปล็อตนึงนะคะ เช้าวันนี้จะส่งอีกล็อตนึง แล้วก็จะเดินทางไปรับของที่ติดอยู่ที่ด่านศุลกากร วันศุกร์นี้ก็มีส่งของอีกล็อต ส่วนเลขออเดอร์+เลขพัสดุ จะมาอัพทีเดียววันศุกร์เลยนะคะ ขออัพทีเดียววันจันทร์ที่ 2 ส.ค. เลยแล้วกันนะคะ
Update การส่งของ 24/07/2010 : อาทิตย์หน้าเริ่มตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไป จะมีการส่งของทุกวัน ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ลูกค้าที่ยังได้รับสินค้าไม่ครบ หรือยังไม่ได้สินค้า ส่วนใหญ่จะอยู่ในล็อตที่กำลังจะเริ่มจัดส่งอาทิตย์หน้านะคะ พอดีแม่ค้าต้องแพ็คของคนเดียวไม่มีเวลาตอบเมล์ เลยมาแจ้งไว้ ณ ที่นี้ก่อนนะคะ ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้รับสินค้านะคะ ได้แน่นอนค่ะ อาจจะมีช้ากว่ากำหนดบ้าง เพราะจากสาเหตุที่เคยแจ้งไปแล้ว ต้องขออภัยอีกครั้งนะคะ ส่วนเมล์ถึงจะตอบช้า แต่แม่ค้าก็ตอบทุกเมล์ค่ะ อาจจะช้าไปบ้าง หรือส่งสินค้าไปแล้วก็ยังย้อนมาตอบเมล์ค่ะ^^ เบอร์โทรศัพท์ 080-4614-129 รบกวนโทรมาหลังบ่าย 3 โมง นะคะ ถึงจะสะดวกรับค่ะ
Update การส่งของ 23/07/2010 : วันนี้ส่งของไปอีกล็อตนึงนะคะ อาทิตย์หน้าจันทร์-อังคารหยุด ทำให้จะส่งของอีกครั้งวันพุธที่ 28 ก.ค. ค่ะ
วันที่ส่ง 23/07/2010
| RD307145113TH | 2027 |
| EH382225933TH | 2701 |
| EH382225947TH | 3053 |
| RD307144912TH | 3148 |
| RD307145095TH | 3150 |
| EH382225955TH | 3172 |
| EH382225964TH | 3185 |
| RD307144926TH | 3204 |
| EH382225978TH | 3212 |
| EH382225981TH | 3223 |
| RD307144930TH | 3231 |
| EH382225995TH | 3241 |
| EH382226001TH | 3241 |
| EH382226032TH | 3249 |
| RD307144943TH | 3266 |
| EH382226046TH | 3271 |
| RD307144957TH | 3303 |
| EH382226063TH | 3388 |
| RD307144965TH | 3396 |
| EH382226050TH | 3437 |
| RD307145127TH | 3442 |
| RD307145087TH | 3453 |
| RD307145073TH | 3464 |
| EH382226015TH | 3540 |
| RD307145100TH | 3565 |
| EH382226029TH | 3611 |
Update การส่งของ 21/07/2010 : วันอังคารของมาถึงบ่าย แม่ค้าแพ็คไม่ทัน เลยต้องส่งวันนี้แทนนะคะ
วันที่ส่ง 21/07/2010
| EH382225743TH | 781 |
| RE307144546TH | 2056 |
| EH382225757TH | 3168 |
| EH382225712TH | 3177 |
| RE307144550TH | 3179 |
| RE307144577TH | 3192 |
| RE307144585TH | 3198 |
| RE307144594TH | 3199 |
| EH382225765TH | 3201 |
| RE307144625TH | 3210 |
| RE307144634TH | 3211 |
| RE307144775TH | 3218 |
| RE307144784TH | 3224 |
| EH382225709TH | 3226 |
| EH382225669TH | 3228 |
| RE307144798TH | 3229 |
| RE307144807TH | 3235 |
| EH382225672TH | 3237 |
| RE307144767TH | 3242 |
| RE307144753TH | 3250 |
| EH382225638TH | 3264 |
| EH382225624TH | 3269 |
| RE307144740TH | 3273 |
| RE307144736TH | 3274 |
| RE307144722TH | 3276 |
| RE307144682TH | 3281 |
| EH382225774TH | 3284 |
| RE307144719TH | 3295 |
| RE307144679TH | 3299 |
| RE307144665TH | 3310 |
| RE307144705TH | 3311 |
| RE307144651TH | 3327 |
| RE307144696TH | 3330 |
| EH382225788TH | 3334 |
| EH382225791TH | 3337 |
| EH382225805TH | 3343 |
| EH382225814TH | 3350 |
| EH382225828TH | 3353 |
| EH382225831TH | 3355 |
| EH382225845TH | 3359 |
| EH382225859TH | 3360 |
| RE307144815TH | 3365 |
| EH382225862TH | 3368 |
| EH382225876TH | 3369 |
| EH382225880TH | 3370 |
| EH382225893TH | 3372 |
| EH382225902TH | 3373 |
| RE307144855TH | 3375 |
| EH382225916TH | 3387 |
| RE307144824TH | 3400 |
| RE307144838TH | 3403 |
| RE307144841TH | 3404 |
| RE307144909TH | 3406 |
| RE307144869TH | 3415 |
| RE307144872TH | 3417 |
| EH382225920TH | 3420 |
| RE307144886TH | 3422 |
| EH382225791TH | 3423 |
| RE307144890TH | 3427 |
Update การส่งของ 18/07/2010 : วันอังคารที่ 20 ก.ค. จะมีการส่งของอีกล็อตนะคะ
Update การส่งของ 06/07/2010 : เนื่องจากวันจันทร์แม่ค้าติดธุระทำให้ไปส่งของไม่ทัน เลยมาส่งวันอังคารแทนนะคะ
วันที่ส่ง 06/07/2010
RE307144529TH
720
RE307144603TH
1091
RE307144492TH
1119
RE307144515TH
1466
RE307144400TH
1641
RE307144444TH
1683
RE307144563TH
1962
RE307144435TH
2369
RE307144427TH
2399
RE307144648TH
2926
RE307144373TH
3342
RE307144413TH
3344
EH382225505TH
3346
EH382225519TH
3347
RE307144461TH
3348
RE307144489TH
3348
RE307144475TH
3351
EH382225522TH
3353
EH382225479TH
3370
EH382225482TH
3371
EH382225730TH
3372
RE307144342TH
3385
RE307144356TH
3391
RE307144360TH
3393
RE307144387TH
3396
EH382225730TH
3397
EH382225690TH
3413
EH382225655TH
3419
EH382225615TH
3421
EH382225641TH
3424
RE307144395TH
3440
RE307144603TH
3453
RE307144617TH
ศศินิภา
Update การส่งของ 02/07/2010 : วันนี้ส่งไปอีกล็อตนึง นะคะ เช็คได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะ วันจันทร์ที่ 5 ก.ค. นี้ก็จะมีการส่งของอีกล็อตนะคะ
วันที่ส่ง 02/07/2010
| RE307144118TH | 3196 |
| RE307144121TH | 3205 |
| RE307144135TH | 3207 |
| RE307144149TH | 3211 |
| EH382225607TH | 3222 |
| RE307144152TH | 3225 |
| RE307144166TH | 3230 |
| RE307144339TH | 3239 |
| EH382225540TH | 3255 |
| RE307144170TH | 3259 |
| RE307144183TH | 3268 |
| EH382225451TH | 3272 |
| RE307144206TH | 3276 |
| RE307144197TH | 3276 |
| EH382225496TH | 3278 |
| RE307144210TH | 3279 |
| RE307144223TH | 3283 |
| EH382225553TH | 3286 |
| RE307144237TH | 3287 |
| RE307144254TH | 3288 |
| EH382225465TH | 3293 |
| RE307144245TH | 3294 |
| RE307144299TH | 3305 |
| RE307144268TH | 3306 |
| RE307144271TH | 3310 |
| RE307144285TH | 3313 |
| EH382225567TH | 3320 |
| RE307144308TH | 3323 |
| RE307144311TH | 3326 |
| RE307144325TH | 3332 |
| RE307144458TH | 3339 |
Update การส่งของ 01/07/2010 : วันนี้ส่งไปอีกล็อตนึงนะคะ เช็คได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะ วันที่ 2 ก.ค. นี้ก็จะมีการส่งของอีกล็อตนะคะ
วันที่ส่ง 01/07/2010 (updat 02/07/10 มีบางออเดอร์ลงเลข ปณ. ผิด แก้ใหม่ให้แล้วนะคะ)
| EH382225536TH | 3160 |
| RE307275918TH | 2733 |
| RE307275952TH | 2736 |
| EH382225359TH | 2762 |
| EH382225363TH | 2781 |
| RE307275833TH | 2798 |
| RE307275793TH | 2800 |
| RE307275759TH | 2803 |
| RE307275881TH | 2807 |
| EH382225403TH | 2812 |
| EH382225448TH | 2818 |
| EH382225434TH | 2829 |
| RE307275983TH | 2887 |
| RE307275921TH | 2969 |
| RE307275966TH | 2981 |
| EH382225425TH | 2984 |
| EH382225350TH | 2999 |
| EH382225394TH | 3000 |
| EH382225385TH | 3012 |
| RE307275864TH | 3018 |
| RE307275904TH | 3022 |
| RE307276003TH | 3026 |
| RE307275997TH | 3029 |
| RE307275878TH | 3034 |
| EH382225417TH | 3069 |
| EH382225377TH | 3079 |
| RE307275949TH | 3104 |
| EH382225332TH | 3107 |
| RE307275970TH | 3116 |
| RE307275855TH | 3124 |
| RE307275895TH | 3128 |
| RE307275935TH | 3129 |
| RE307144047TH | 3135 |
| RE307144081TH | 3137 |
| EH382225292TH | 3138 |
| RE307144016TH | 3139 |
| EH382225346TH | 3142 |
| EH382225301TH | 3143 |
| EH382225315TH | 3145 |
| RE307144020TH | 3146 |
| RE307144033TH | 3157 |
| EH382225575TH | 3158 |
| EH382225584TH | 3176 |
| RE307144055TH | 3180 |
| EH382225598TH | 3181 |
| RE307144064TH | 3186 |
| RE307144078TH | 3193 |
| RE307144095TH | 3194 |
| RE307144104TH | 3194 |
Update การส่งของ 29/06/2010 : วันนี้ส่งของไปล็อตนึงแล้วนะคะ หากข้ามเลขออเดอร์ของลูกค้าท่านใดไปไม่ต้องตกใจนะคะ เพราะมีบางออเดอร์ของยังไม่มา หรือของหมด ถ้ามีข้อสงสัยยังไงเมล์หรือโทรมาถามได้ค่ะ วันที่ 1 ก.ค. นี้ก็จะมีการส่งของอีกล็อตนะคะ
วันที่ส่ง 29/06/2010
RE307275484TH
2069
EH382225972TH
2141
RE307275440TH
2163
EH382225986TH
2176
RE307275436TH
2203
RE307275405TH
2205
RE307275612TH
2217
RE307275396TH
2226
EH382225990TH
2236
RE307275419TH
2243
EH382225006TH
2245
RE307275379TH
2247
RE307275422TH
2253
EH382225173TH
2282
RE307275382TH
2300
RE307275657TH
2328
EH382225010TH
2341
RE307275626TH
2367
RE307275665TH
2370
RE307275674TH
2452
RE307275688TH
2580
EH382225023TH
2591
EH382225037TH
2592
EH382225045TH
2615
EH382225054TH
2653
RE307275630TH
2675
EH382225068TH
2677
EH382225071TH
2688
RE307275643TH
2693
EH382225085TH
2695
RE307275538TH
2702
EH382225125TH
2709
RE307275572TH
2711
EH382225099TH
2723
RE307275609TH
2725
RE307275569TH
2727
EH382225108TH
2738
EH382225108TH
2739
RE307275555TH
2744
RE307275541TH
2753
EH382225111TH
2758
EH382225139TH
2760
RE307275586TH
2761
RE307275590TH
2770
EH382225045TH
2771
RE307275847TH
2772
EH382225142TH
2776
RE307275728TH
2786
EH382225187TH
2788
RE307275762TH
2791
RE307275691TH
2811
EH382225990TH
2814
RE307275802TH
2816
RE307275731TH
2819
EH382225195TH
2821
RE307275776TH
2823
RE307275816TH
2866
EH382225213TH
2871
EH382225125TH
2873
RE307275705TH
2917
EH382225227TH
2924
RE307275820TH
2936
EH382225235TH
2941
RE307275714TH
2953
EH382225258TH
2958
EH382225261TH
2980
EH382225275TH
2983
EH382225289TH
2986
EH382225244TH
2998
EH382225200TH
3020
EH382225160TH
3045
EH382225156TH
3052
RE307275745TH
3068
EH382225023TH
3081
EH382225085TH
3106
RE307275780TH
3119
